Xe tải van DFSK C35
C35 là dòng xe van nội đô vừa được TMT Motors ra mắt trong tháng 2/2021 với mức giá chỉ từ 332 triệu đồng cùng rất nhiều ưu đãi đặc biệt.
Xe được trang bị động cơ DK15-06 mạnh mẽ; kích thước thùng hàng rộng (2570x1510x1170mm), có thể chở cùng lúc 145 két bia (loại 12 chai);
Khung gầm chắc chắn cho khả năng chịu tải vượt trội. Xe có 2 phiên bản 02 chỗ và 05 chỗ phù hợp cho cả mục đích chở hàng và chở khách.
Loại 2 chỗ:
- – Phiên bản phổ thông (Màu: trắng, bạc)
- – Phiên bản giới hạn (Màu: xám không gian)
Loại 5 chỗ:
- – Phiên bản phổ thông (Màu: trắng, bạc)
- – Phiên bản giới hạn (Màu: xám không gian)
- Liên hệ ngay để nhận ưu đãi mua xe tải Van
Hotline: 0902 424 789Địa chỉ: Thôn Quá Giáng 2, Xã Hoà Phước, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng.Email: tmtdanang@tmt-vietnam.com
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật Xe Van DFSK C35
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ | |
Loại phương tiện | Ô tô tải VAN – Bản 2 chỗ | Ô tô tải VAN – Bản 5 chỗ | |
Nhãn hiệu | TMT | TMT | |
Mã kiểu loại | C35-2N | C35-5N | |
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4510x1680x2010 | 4510x1680x2010 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2570x1510x1170 | 1640x1440x1170 |
Khoảng cách trục | mm | 3050 | 3050 |
TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng bản thân | kg | 1350 | 1400 |
Tải trọng | kg | 945 | 945 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2425 | 2670 |
Số chỗ ngồi | 02 (130 kg) | 05 (325 kg) | |
ĐỘNG CƠ | |||
Loại động cơ | DK15-06 | DK15-06 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | Xăng không chì RON95, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1493 | 1493 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 75×84,5 | 75×84,5 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 74/6000 | 74/6000 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 136/2800~3600 | 136/2800~3600 |
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | Đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí. | |
Hộp số | MR515D02/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | MR515D02/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
Cầu sau | Cầu sau chủ động; tải trọng 1,9 tấn; tỉ số truyền 4,7 | Cầu sau chủ động; tải trọng 1,9 tấn; tỉ số truyền 4,7 | |
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | Bánh răng – thanh răng trợ lực điện. | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh | Phanh trước kiểu phanh đĩa, phanh sau kiểu phanh tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không, có điều hoà lực phanh |
|
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | Treo trước kiểu độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | 185R14C | 185R14C | |
ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 28,3 | 25,5 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,85 | 5,85 |
Tốc độ tối đa | km/h | 105 | 100,32 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 55 | 55 |
Video
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh