TMT KC7050D – Euro 4 (KC500D)
-
- – Xe tải trung KC tải trọng 5 tấn
- – Động cơ công suất 70kw, Euro 4
- – KT lòng thùng: 3270x1920x640 mm
Giá niêm yết: 462.000.000đ
-
Khuyến mãi khủng dành cho phiên bản 2019
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (Tự đổ) |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | KC7050D-E4 | |
Công thức bánh xe | 4x2R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 4020 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 4995/4995 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 9210/9210 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 3(195kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 5380x2115x2460 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 3270x1920x640 | |
Khoảng cách trục | 2860 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1620/1580 | |
Vết bánh xe trước/sau | 1830 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | YN27CRD1 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát,… | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 2672 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 70/3200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/Dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | 10H41-102-191/Hộp số cơ khí/10 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cầu sau | |
Cầu trước | WTQ1059M-E2; 3 tấn | |
Cầu sau | WTH1089/N4C4; 6,5 tấn; tỉ số truyền 6,33 | |
Lốp | 8.25-16 | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 9 lá |
Hệ thống treo sau | Nhíp chính 9 lá, nhíp phụ 8 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | 3401JAC-010JK |
Loại cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 5+4 (mm) | |
Chassis | 208x65x(5+4) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Ghế lái: 3 điểm Ghế phụ: 3 điểm/2 điểm |
|
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | SJ002; đường kính 140 mm |
Khác | Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx85Ah |
Dung tích thùng nhiên liệu | 75 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh