Xe ben HOWO TMT 8×4, THÙNG VUÔNG, CABIN V7G, 380HP
HOWO 8×4, thùng vuông, cabin V7G, 380 HP với Cabin được thiết kế theo phong cách hiện đại, khỏe khoắn, cùng các công nghệ hiện đại nhất, đây xứng đáng là một siêu phẩm trong phân khúc xe tải nặng trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Thông số kỹ thuật
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | CNHTC | |
Mã kiểu loại | ZZ3317N3267E1-V | |
Công thức bánh xe | 8x4R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 16970 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 12900/12900 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 30000/30000 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2(130kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 9300x2500x3600 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 6500x2300x720 | |
Khoảng cách trục | 1800+3200+1350 | |
Vết bánh xe trước/sau | 2041/1850 | |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2200 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | D10.38-50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | HW19712/Hộp số cơ khí/12 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cụm cầu sau | |
Cầu trước | HF09 (9 tấn) | |
Cầu sau | AC16 (16 tấn); tỉ số truyền 5,45 | |
Lốp | 12.00R20 ( 3 lựa chọn tam giác, Bridgestone, Samson) | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 11 lá |
Hệ thống treo sau | 12 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | WG9725478118/1 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | V7G, Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+8 (mm) | |
Chassis | 300x80x(8+8) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm | |
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | Tháp ben HYVA, đường kính 179mm |
Khác | Màu sắc | Xanh, nâu |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 2x12Vx165Ah | |
Dung tích thùng dầu | 300 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh