Xe ben 8×4 thùng vát động cơ 380HP
Với ký kết hợp tác độc quyền sản xuất lắp ráp và phân phối, xe tải Howo được TMT Motors nhập khẩu 3 cục và lắp ráp đồng bộ dưới dự giám sát khắt khe theo tiêu chuẩn của tập đoàn Sinotruk. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu vận chuyển hàng hoá và địa hình tại Việt Nam, TMT Motors đã có những cải tiến và nâng cấp vượt trội hơn so với dòng xe nhập nhập khẩu như:
Cabin nâng hạ điện trang bị súng xịt hơi cabin
Đệm trượt nhíp sau
Gia cố ổ lật thùng
Bảo vệ bình nước phụ
Bảo vệ bầu lọc gió
Tấm chắn bùn động cơ
Tấm che bảo vệ bình nhiên liệu
Tấm che bảo vệ bình dầu ben
Tấm che bảo vệ bầu lọc gió
Thanh giằng chống lắc cabin
Cọc chống thùng tự động bằng điện
Cơ cấu chống chành thùng
Liên hệ hotline 0902 424 789 để được tư vấn tận tình
Thông số kỹ thuật ( Tham khảo)
Loại phương tiện | Ô tô tải (Tự đổ) |
Nhãn hiệu | CNHTC |
Mã kiểu loại | ZZ3317N3267E1-U |
Công thức bánh xe | 8x4R |
Khối lượng bản thân | 13870 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 16000/16000 |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 30000/30000 |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2(130kg) |
Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 9280x2500x3380 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 6400x2340x950 |
Khoảng cách trục | 1800 + 3200 + 1350 |
Vết bánh xe trước/sau | 2041/1850 |
Vết xe bánh sau phía ngoài | 2200 |
Kiểu loại động cơ | D10.38-50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
Thể tích làm việc (cm3) | 9726 |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph) | 276/2000 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô/Dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Mã hộp số/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | HW19712/Hộp số cơ khí/12 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí |
Vị trí cầu chủ động | Cụm cầu sau |
Cầu trước | HF09 (9 tấn) |
Cầu sau | AC16 (16 tấn); tỉ số truyền 4,77 |
Lốp | 12.00R20 ( 3 lựa chọn tam giác, Bridgestone, Samson) |
Hệ thống treo trước | 11 lá |
Hệ thống treo sau | 12 lá |
Mã hiệu | WG9725478118/1 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Cabin | V7G,Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+8 (mm) |
Chassis | 300x80x(8+8) (mm) |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm |
Hệ thống ben | Tháp ben HYVA, đường kính 179mm |
Màu sắc | Xanh, nâu |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx165Ah |
Dung tích thùng dầu | 300 lít |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh