XE TẢI MÁY DẦU TATA SUPER ACE
Tata Super Ace là xe tải máy dầu 990 ký tải trọng 1,2 tấn đầu tiên tại thị trường Việt Nam được trang bị động cơ dầu, siêu tiết kiệm nhiên liệu.
Xe chỉ tiêu thụ không đến 6 lit dầu khi chở đầy tải và có bật điều hòa. So với dòng xe tải nhỏ máy xăng trong phân khúc, thì TATA Super Ace tiết kiệm được ít nhất 3 lit nhiên liệu cho mỗi 100 km.
Mỗi năm TATA Super Ace tiết kiệm lên tới khoảng 55 triệu VNĐ tiền nhiên liệu cho chủ xe, và trong suốt 3 năm bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, số tiền tiết kiệm đã trị giá 50% giá trị của cả chiếc xe.
Giá niêm yết (bản 2022):
- – Thùng lửng
- – Thùng mui bạt
- – Thùng kín, mui lướt gió
- Liên hệ hotline: 0902.424.789 để nhận được các ưu đãi đi kèm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật xe Tata Super Ace
DANH MỤC | THÙNG KÍN | THÙNG MUI BẠT | THÙNG LỬNG |
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm bằng nước | ||
Nhãn hiệu | 1.4CRAIL12 | ||
Đơn vị lắp ráp | Công ty cổ phần ô tô TMT | ||
Dung tích xi lanh | 1396 cm3 | ||
Công suất lớn nhất | 52/4,000 Kw/(v/ph) | ||
Mô men xoắn lớn nhất | 140/ (1,700 ÷ 2,300) N.m/(vph) | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4,490 x 1,600 x 2,240 (mm) | 4,350 x 1,600 x 2,300 (mm) | 4,320 x 1,600 x1,860 (mm) |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) | 2,700 x 1,460 x 1,400 (mm) | 2,620 x 1,460 x 1,450 (mm) | 2,620 x 1,460 x 300 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 2370 (mm) | ||
Vết bánh xe trước/sau | 1,340/1,330 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 180 (mm) | ||
Góc thoát trước/sau | 21/25 độ | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | 1460 Kg | 1430 Kg | 1300 Kg |
Khối lượng chở cho phép | 1130 Kg | 1200 Kg | 1200 Kg |
Khối lượng toàn bộ | 2720 Kg | 2760 Kg | 2630 Kg |
Số chỗ ngồi (kể cả người lái) | 02 | ||
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | ||
Hộp số | Cơ khí, số sàn 05 số tiến, 01 số lùi | ||
HỆ THỐNG LÁI | Bánh răng – thanh răng, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | Cơ cấu phanh trước kiểu phanh đĩa, cơ cấu phanh sau kiểu tang trống dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị bộ điều hòa lực phanh. | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
LỐP XE | |||
Trước/sau | 175R14C/ 175R14C | ||
ĐẶC TÍNH | |||
Tốc độ tối đa | 95 Kw/h | 92 Kw/h | 100 Kw/h |
Khả năng leo dốc | 25,7 % | 30,30 % | 26,6 % |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,8 m | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 38 lít | ||
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | Tùy chọn |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh